欢迎您光临深圳市度邦科技导热散热材料官网!

提供导热散热材料及热解决方案24小时咨询服务热线
138-0221-0381
138-0221-0381
免费咨询热线
138-0221-0381
XBH-P是一种在45-55℃已经开始软化相变的导热填充材料,导热相变材料具有吸热后软化微流动,冷却后恢复固态形状的特殊性材料;室温时为固体片状,超过相变温度后为流体状,具有优
保 保证效果
快 24小时快速响应
终 终身维护
133-6068-4696
| Property /特性 | XBH-P | Unit单位 | Test method测试标准 |
| Color/外观 | Pink/粉红色 | ***** | Visual目视 |
| Thermal Conductivity/导热系数 | 1.0±0.3 | W/m·K | ASTM D5470 |
| Thickness/厚度 | 0.1 ~ 1.0 | mm | ASTM D374 |
| Change Temperature/相变温度 | 45 ~ 55 | ℃ | ***** |
| Density/密度 | 2.3 | g/cc | ASTM D297 |
| Thermal Impedance/热阻抗10psi/50psi | 0.08/0.05 | ℃-in/W | ASTM D5470 |
| Dielectric Coefficient/介电常数 | 3.1 | MHz | ASTM D150 |
| volume resistivity/体积电阻率 | 4x 1013 | Ω·cm | ASTM D257 |
| Temperature Range/耐温范围 | -20~120 | ℃ | ***** |



联系度邦
Copyright © 2010-2070粤ICP备14028065号 深圳市度邦科技有限公司专业生产导热硅胶片,导热石墨片,导热双面胶,矽胶布,导热硅脂,灌封胶等导热散热材料
*本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除* XML地图

| Property /特性 | XBH-P | Unit单位 | Test method测试标准 |
| Color/外观 | Pink/粉红色 | ***** | Visual目视 |
| Thermal Conductivity/导热系数 | 1.0±0.3 | W/m·K | ASTM D5470 |
| Thickness/厚度 | 0.1 ~ 1.0 | mm | ASTM D374 |
| Change Temperature/相变温度 | 45 ~ 55 | ℃ | ***** |
| Density/密度 | 2.3 | g/cc | ASTM D297 |
| Thermal Impedance/热阻抗10psi/50psi | 0.08/0.05 | ℃-in/W | ASTM D5470 |
| Dielectric Coefficient/介电常数 | 3.1 | MHz | ASTM D150 |
| volume resistivity/体积电阻率 | 4x 1013 | Ω·cm | ASTM D257 |
| Temperature Range/耐温范围 | -20~120 | ℃ | ***** |


